CuraçaoGamingIndex
Directory · official register

Licensed
operators.

Every operator in the Curaçao Gaming Authority’s online-gaming license register, made searchable. Each row links to the authority so you can confirm its standing yourself.

597Licensees
534B2C
63B2B
01 — Official register

Sourced verbatim from the Curaçao Gaming Authority’s published online-gaming registry (snapshot February 6, 2026).

02 — Made searchable

Search by licensee or license number and filter by B2C / B2B — the register itself is a flat PDF.

03 — Verify yourself

Listings reflect a point-in-time snapshot. Always confirm the live status at cga.cw before relying on it.

597 licensees

Licensee Type License number Issued Expires Verify
Geeker Technology N.V. B2C OGL/2024/251/0130 February 28, 2026 August 28, 2026 cga.cw →
Anden Online N.V. B2C OGL/2024/1274/0819 February 27, 2026 August 27, 2026 cga.cw →
JetTon Games B.V. B2C OGL/2024/2287/1195 February 26, 2026 August 26, 2026 cga.cw →
WUNGroup B.V. B2C OGL/2024/1382/0969 February 22, 2026 August 22, 2026 cga.cw →
Opo-Net N.V. B2C OGL/2024/535/0922 February 22, 2026 August 22, 2026 cga.cw →
978 Tech N.V. B2C OGL/2024/1261/0718 February 22, 2026 August 22, 2026 cga.cw →
Great Star N.V. B2C OGL/2024/689/0696 February 22, 2026 August 22, 2026 cga.cw →
Forwell Investments B.V. B2C OGL/2024/1054/0509 February 21, 2026 August 21, 2026 cga.cw →
Violet Fortune Tech Limited N.V. B2C OGL/2024/545/0588 February 21, 2026 August 21, 2026 cga.cw →
AE Group B.V. B2C OGL/2024/216/0606 February 21, 2026 August 21, 2026 cga.cw →
Meta Bliss Group B.V. B2C OGL/2024/1303/1172 February 20, 2026 August 20, 2026 cga.cw →
W&C N.V. B2C OGL/2024/922/0638 February 19, 2026 August 19, 2026 cga.cw →
Pexcellent Services Ltd B.V. B2C OGL/2024/1370/0893 February 19, 2026 August 19, 2026 cga.cw →
Get Zapped Gaming N.V. B2C OGL/2024/1592/0901 February 19, 2026 August 19, 2026 cga.cw →
Softclub N.V. B2C OGL/2024/2327/1196 February 14, 2026 August 14, 2026 cga.cw →
Windward Circle B.V. B2C OGL/2024/1135/0484 February 14, 2026 August 14, 2026 cga.cw →
Innova Hub B.V. B2C OGL/2024/368/0697 February 13, 2026 August 13, 2026 cga.cw →
MuchGaming B.V. B2C OGL/2024/1336/1047 February 13, 2026 August 13, 2026 cga.cw →
Inovaplay B.V. B2C OGL/2024/221/0534 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Faro Entertainment N.V. B2C OGL/2024/194/0642 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
MCG Technologies N.V. B2C OGL/2024/1698/0936 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Island Lukkly B.V. B2C OGL/2024/1723/0940 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Parker B.V. B2C OGL/2024/1844/1064 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Atlantic Management B.V. B2C OGL/2024/1060/0472 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Slotbox N.V. B2C OGL/2024/1381/0615 February 12, 2026 August 12, 2026 cga.cw →
Final Enterprises N.V. B2C OGL/2024/420/0675 February 08, 2026 August 08, 2026 cga.cw →
Riviera Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1367/1045 February 04, 2026 August 04, 2026 cga.cw →
Game2Net B.V. B2C OGL/2024/296/1093 February 02, 2026 August 02, 2026 cga.cw →
Come On Curacao N.V. B2C OGL/2024/1539/0808 February 02, 2026 August 02, 2026 cga.cw →
Balkan International B.V. B2B OGL/2024/2354/1208 February 01, 2026 August 01, 2026 cga.cw →
Yentel Investments B.V. B2C OGL/2024/1349/0997 February 01, 2026 August 01, 2026 cga.cw →
Media Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1110/0512 February 01, 2026 August 01, 2026 cga.cw →
Trivico B.V. B2C OGL/2024/799/0255 January 31, 2026 July 31, 2026 cga.cw →
Universe B Games B.V. B2C OGL/2024/1494/0942 January 31, 2026 July 31, 2026 cga.cw →
Delphin Blue Ocean B.V. B2C OGL/2024/657/0248 January 31, 2026 July 31, 2026 cga.cw →
Ole Group International B.V. B2C OGL/2024/1358/1233 January 25, 2026 July 25, 2026 cga.cw →
Sefiarray B.V. B2C OGL/2024/842/0350 January 25, 2026 July 25, 2026 cga.cw →
Gambulls N.V. B2C OGL/2024/453/0439 January 25, 2026 July 25, 2026 cga.cw →
Progress Path Co N.V. B2C OGL/2024/1113/0517 January 24, 2026 July 24, 2026 cga.cw →
Green Forest Group N.V. B2C OGL/2024/1856/1063 January 23, 2026 July 23, 2026 cga.cw →
Data Link Digital B.V. B2C OGL/2024/1562/1139 January 23, 2026 July 23, 2026 cga.cw →
Axum B.V. B2C OGL/2024/196/0574 January 22, 2026 July 22, 2026 cga.cw →
Aftermath B.V. B2C OGL/2024/2082/1136 January 22, 2026 July 22, 2026 cga.cw →
Umiiumii B.V. B2C OGL/2024/524/0355 January 22, 2026 July 22, 2026 cga.cw →
Prism Sentinel N.V. B2C OGL/2024/1739/0965 January 22, 2026 July 22, 2026 cga.cw →
Dragon Money N.V. B2C OGL/2024/638/1159 January 16, 2026 July 16, 2026 cga.cw →
Arbol Media B.V. B2C OGL/2024/670/0711 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
Spade and Scepter N.V. B2B OGL/2024/1834/1057 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
Ridley Media N.V. B2C OGL/2024/676/0726 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
Brasiltech N.V. B2B OGL/2024/255/0331 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
iMoon B.V. B2B OGL/2024/571/0919 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
Fournine Technology N.V. B2C OGL/2024/120/0295 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
VoltEnt B.V. B2B OGL/2024/2064/1132 January 14, 2026 July 14, 2026 cga.cw →
Nova Data Solutions B.V. B2C OGL/2024/1220/0573 January 05, 2026 July 05, 2026 cga.cw →
Oyster Media N.V. B2C OGL/2024/1745/0962 January 05, 2026 July 05, 2026 cga.cw →
Godbunny B.V. B2C OGL/2024/199/0868 January 03, 2026 July 03, 2026 cga.cw →
Speed Platform B.V. B2B OGL/2024/2225/1166 January 03, 2026 July 03, 2026 cga.cw →
Topc B.V. B2C OGL/2024/792/0305 January 03, 2026 July 03, 2026 cga.cw →
Cura Casino B.V. B2C OGL/2024/1839/1071 January 01, 2026 July 01, 2026 cga.cw →
B2Bseven B.V. B2C OGL/2024/636/0578 January 01, 2026 July 01, 2026 cga.cw →
JMS Investment Group N.V. B2C OGL/2024/675/0939 January 01, 2026 July 01, 2026 cga.cw →
Entertainment Art B.V. B2C OGL/2024/995/0478 January 01, 2026 July 01, 2026 cga.cw →
Triple Bet B.V. B2B OGL/2024/1356/0991 January 01, 2026 July 01, 2026 cga.cw →
Eight Central Limited N.V. B2C OGL/2024/1572/1027 December 18, 2025 June 18, 2026 cga.cw →
Peak Interactive N.V. B2C OGL/2024/860/0410 December 17, 2025 June 17, 2026 cga.cw →
Interactive Global Entertainment B.V. B2B OGL/2024/1294/0537 December 17, 2025 June 17, 2026 cga.cw →
Bitx Operations N.V. B2C OGL/2024/1214/0712 December 17, 2025 June 17, 2026 cga.cw →
MTech Ventures B.V. B2C OGL/2024/336/0676 December 17, 2025 June 17, 2026 cga.cw →
Throne Entertainment B.V. B2c 150615 December 16, 2025 June 16, 2026 72. OGL/2024/741/0852 White Fox N.V. B2B OGL/2024/1585/0822 December 16, 2025 June 16, 2026 cga.cw →
BlackSands B.V. B2C OGL/2024/985/0430 December 16, 2025 June 16, 2026 cga.cw →
Volt Entertainment B.V. B2B OGL/2024/780/0367 December 16, 2025 June 16, 2026 cga.cw →
Blueinic B.V. B2C OGL/2024/314/1090 December 16, 2025 June 16, 2026 cga.cw →
Island Odyssey Ventures B.V. B2C OGL/2024/630/1003 December 13, 2025 June 13, 2026 cga.cw →
GMFY Tech N.V. B2C OGL/2024/1586/0788 December 11, 2025 June 11, 2026 cga.cw →
Newlinetec B.V. B2C OGL/2024/485/0344 December 11, 2025 June 11, 2026 cga.cw →
Nuxgen B.V. B2B OGL/2024/1360/1085 December 11, 2025 June 11, 2026 cga.cw →
418Services B.V. B2C OGL/2024/170/0193 December 11, 2025 June 11, 2026 cga.cw →
CW Investments N.V. B2C OGL/2024/285/0330 December 09, 2025 June 09, 2026 cga.cw →
Rocket Play B.V. B2C OGL/2024/2413/1228 December 09, 2025 June 09, 2026 cga.cw →
New Age N.V. B2C OGL/2024/1409/0649 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
Bridge Technologies B.V. B2C OGL/2024/431/0231 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
Byterivers N.V. B2B OGL/2024/2386/1215 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
Black Ocean B.V. B2C OGL/2024/1185/0721 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
NewGenx N.V. B2C OGL/2024/1234/0896 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
Swervy International B.V. B2C OGL/2024/1340/0996 December 06, 2025 June 06, 2026 cga.cw →
Cura Gaming B.V. B2B OGL/2024/1838/1074 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Verse Corp B.V. B2C OGL/2024/1641/1039 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Velorum Corporation N.V. B2C OGL/2024/1384/0627 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Spinola ventures B.V. B2C OGL/2024/2086/1138 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Luckland Group B.V. B2C OGL/2024/494/0671 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Advanced Sports Entertainment N.V. B2C OGL/2024/635/0818 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Paloma Media B.V. B2C OGL/2024/677/0722 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Half Space Entertainment N.V. B2C OGL/2024/2260/1194 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Ultrasoft N.V. B2B OGL/2024/935/0390 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Play UK Internet N.V. B2C OGL/2024/1404/0617 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
JX Group B.V. B2B OGL/2024/355/0587 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Yao Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1597/0825 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Soft Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1625/0862 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Goodfly N.V. B2C OGL/2024/719/0211 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Omega Entertainment N.V. B2C OGL/2024/558/0973 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Famagousta B.V. B2C OGL/2023/155/0098 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
FairGame G.P. N.V. B2C OGL/2024/1673/0915 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
SilverDeer B.V. B2C OGL/2024/661/0277 December 04, 2025 June 04, 2026 cga.cw →
Carrer N.V. B2C OGL/2024/570/0396 December 02, 2025 June 02, 2026 cga.cw →
GIT Operations N.V. B2C OGL/2024/259/0309 November 27, 2025 May 27, 2026 cga.cw →
DG Innovations B.V. B2C OGL/2024/1273/1142 November 25, 2025 May 25, 2026 cga.cw →
Winholding B.V. B2C OGL/2024/1290/0515 November 25, 2025 May 25, 2026 cga.cw →
Trigonon Group N.V. B2C OGL/2024/659/0586 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Arena Sports Entertainment N.V. B2C OGL/2024/833/1005 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
ZConsulting B.V. B2C OGL/2024/1248/0716 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Favorit United N.V. B2C OGL/2024/300/0596 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Halcyon Super Holdings B.V. B2C OGL/2024/328/0599 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Sprut Group B.V. B2C OGL/2024/228/0604 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Mandarin Gaming N.V. B2C OGL/2024/907/0376 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Casiworx N.V. B2C OGL/2024/1278/0497 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Exedra N.V. B2C OGL/2024/1277/0496 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Combobed N.V. B2B OGL/2024/900/0372 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
One Internet B.V. B2C OGL/2024/1053/0486 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Bull Gaming N.V. B2C OGL/2024/1260/0494 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
GameArt CU B.V. B2B OGL/2024/1325/0745 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
SureWin B.V. B2C OGL/2024/1341/0995 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Purple Bay B.V. B2C OGL/2024/1368/0895 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Misterio Vacio B.V. B2C OGL/2024/1334/1038 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Versus Odds B.V. B2C OGL/2024/1410/0814 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
New Entertainment Development N.V. B2C OGL/2024/748/0203 November 23, 2025 May 23, 2026 cga.cw →
Latcas B.V. B2C 165403 November 19, 2025 May19, 2026 130. OGL/2024/418/0821 Sunstar Impact N.V. B2C OGL/2024/1676/0905 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
IBC Broker B.V. B2C OGL/2024/1230/1099 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Intelligent Innovations N.V. B2C OGL/2024/767/0360 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
KE International Limited N.V. B2C OGL/2024/769/0571 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Kahuna Services B.V. B2B OGL/2024/2223/1165 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Plustar N.V. B2C OGL/2024/138/0289 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
AG Group B.V. B2C OGL/2024/805/0287 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Brictec B.V. B2C OGL/2024/102/0932 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Black Hawk Technology B.V. B2C OGL/2024/132/1011 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Thot Management B.V. B2C OGL/2024/1132/0522 November 19, 2025 May 19, 2026 cga.cw →
Amadeus Technology B.V B2C OGL/2024/1272/1143 November 18, 2025 May 18, 2026 cga.cw →
K.I.K. Corporation B.V. B2C OGL/2024/211/0595 November 17, 2025 May 17, 2026 cga.cw →
Cartwheel B.V. B2C OGL/2024/1569/0782 November 17, 2025 May 17, 2026 cga.cw →
Free Games B.V. B2C OGL/2024/1209/0631 November 10, 2025 May 10, 2026 cga.cw →
Lucifer N.V. B2C OGL/2024/1635/0968 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
AzRa678 N.V. B2C OGL/2024/183/0195 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
LGE Entertainment Limited N.V. B2C OGL/2024/567/0911 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Softmetrix N.V. B2B OGL/2024/932/0388 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
PlayDOM B.V. B2C OGL/2024/487/0459 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Winlink B.V. B2C OGL/2024/886/0978 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
TwiceDice N.V. B2C OGL/2024/818/0448 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Mirage Corporation N.V. B2C OGL/2024/1304/0813 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
NovaGaming N.V. B2C OGL/2024/1671/0916 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Turn1 B.V. B2C OGL/2024/236/0117 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Joyful Leisure B.V. B2C OGL/2024/1050/0453 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Betrust Entertainment B.V. B2C OGL/2024/888/0438 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Genco Pura B.V. B2C OGL/2024/1496/0934 November 09, 2025 May 09, 2026 cga.cw →
Switch It N.V. B2B OGL/2024/910/0664 November 05, 2025 May 05, 2026 cga.cw →
Bluewave Interactive N.V. B2C OGL/2024/1161/044 November 05, 2025 May 05, 2026 cga.cw →
Triumphbet Company N.V. B2C OGL/2024/592/0492 November 05, 2025 May 05, 2026 cga.cw →
Sendosa B.V. B2B OGL/2024/1740/0971 November 05, 2025 May 05, 2026 cga.cw →
Venus International B.V. B2C OGL/2024/1127/0766 October 29, 2025 April 29, 2026 cga.cw →
EastPoint Operations B.V. B2C OGL/2024/1093/0504 October 28, 2025 April 28, 2026 cga.cw →
BetU Curacao B.V. B2C OGL/2024/1064/0761 October 28, 2025 April 28, 2026 cga.cw →
Great BDG Randon Entertainment N.V. B2C OGL/2024/544/0557 October 28, 2025 April 28, 2026 cga.cw →
DMG Solutions B.V. B2C OGL/2024/1560/0833 October 28, 2025 April 28, 2026 cga.cw →
Snowdunes B.V. B2C OGL/2024/604/0267 October 28, 2025 April 28, 2026 cga.cw →
Frontier Gaming B.V. B2C OGL/2024/1055/0507 October 24, 2025 April 24, 2026 cga.cw →
Riotech N.V. B2C OGL/2024/552/0560 October 24, 2025 April 24, 2026 cga.cw →
Royal Assa N.V. B2C OGL/2024/1372/0659 October 23, 2025 April 23, 2026 cga.cw →
HGCU B.V. B2B OGL/2024/1331/0742 October 23, 2025 April 23, 2026 cga.cw →
Starlink International N.V. B2C OGL/2024/543/0614 October 23, 2025 April 23, 2026 cga.cw →
H2 Sports N.V. B2C OGL/2024/1658/0931 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
Hongda Information Technology B.V. B2C OGL/2024/1104/1169 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
Alt.Bet. Exchange B.V. B2C OGL/2024/785/0229 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
R. Bostock Enterprises B.V. B2C OGL/2024/1067/0640 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
FaDa B.V. B2B OGL/2024/1780/1110 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
Bet n Play Solution B.V. B2C OGL/2024/927/1070 October 21, 2025 April 21, 2026 cga.cw →
GP Holding B.V. B2C OGL/2024/1326/0684 October 17, 2025 April 17, 2026 cga.cw →
Globonet B.V. B2C OGL/2024/367/0690 October 17, 2025 April 17, 2026 cga.cw →
Bamla Limited N.V. B2C OGL/2024/1258/0552 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Atlas Tech Solutions B.V. B2C OGL/2024/457/0562 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Techwave B.V. B2C OGL/2024/1653/0930 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Crayon B.V. B2C OGL/2024/830/0751 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Beagle Tech N.V. B2B OGL/2024/323/0466 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Sailfour Services N.V. B2B OGL/2024/1480/0730 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Lone Rock Holdings N.V. B2B OGL/2024/1701/0924 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Evoplay Entertainment B.V. B2B OGL/2024/1057/0701 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Quanta N.V. B2B OGL/2024/1229/0678 October 16, 2025 April 16, 2026 cga.cw →
Osmila N.V. B2C OGL/2024/1276/0583 October 15, 2025 April 15, 2026 cga.cw →
Comeback N.V. B2C OGL/2024/899/0371 October 15, 2025 April 15, 2026 cga.cw →
BG8 Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1657/1069 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Nonce Gaming B.V. B2C OGL/2024/210/0198 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Altan N.V. B2C OGL/2024/596/0252 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
GBL Solutions N.V. B2C OGL/2024/589/0556 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Taktonum Group N.V. B2C OGL/2024/148/0616 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Bitplay Global B.V. B2C OGL/2024/201/0270 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Selector Group N.V. B2C OGL/2024/755/0908 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Techcore Holding B.V. B2C OGL/2024/222/0540 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
A2F B.V. B2C OGL/2024/298/0109 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Rapture B.V. B2C OGL/2024/488/0787 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Victorywillbeours N.V. B2C OGL/2024/173/0199 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
TechSolutions Group B.V. B2C OGL/2024/590/0758 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Alpha Games B.V. B2C OGL/2024/186/0194 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Wiraon B.V. B2C OGL/2024/686/0183 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Udwin B.V. B2C OGL/2024/817/0708 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Nixxe B.V. B2C OGL/2024/1363/0705 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
River Entertainment B.V. B2C OGL/2024/688/0234 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Whitebox B.V. B2C OGL/2024/822/0338 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Overseas Gaming Management B.V. B2C OGL/2024/2162/1156 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Bet Pegasus B.V. B2C OGL/2024/1231/0565 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Luckywayz Limited B.V. B2C OGL/2024/1497/0884 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Exertus N.V. B2C OGL/2024/1733/1081 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Panbet Curacao N.V. B2C OGL/2024/648/0172 October 14, 2025 April 14, 2026 cga.cw →
Green Stream Technology B.V. B2C OGL/2024/1264/1125 October 09, 2025 April 09, 2026 cga.cw →
Centrum Global B.V. B2C OGL/2024/1046/0451 October 09, 2025 April 09, 2026 cga.cw →
Mitratech Curaçao B.V. B2B OGL/2024/2063/1128 October 03, 2025 April 03, 2026 cga.cw →
Play Smart ENT B.V. B2C OGL/2024/649/0442 October 03, 2025 April 03, 2026 cga.cw →
Gleneagles B.V. B2C OGL/2024/1242/0772 October 03, 2025 April 03, 2026 cga.cw →
Victoria Games Solutions B.V. B2C OGL/2024/746/0204 October 03, 2025 April 03, 2026 cga.cw →
Gaminara N.V. B2C OGL/2024/2173/1161 October 03, 2025 April 03, 2026 cga.cw →
Big Wonderland N.V. B2B OGL/2024/231/0633 October 02, 2025 April 02, 2026 cga.cw →
Forward Solutions B.V. B2C OGL/2024/1226/0898 October 02, 2025 April 02, 2026 cga.cw →
Moonrail Limited B.V. B2C OGL/2024/1183/0869 September 30, 2025 March 30, 2026 cga.cw →
Swivel B.V. B2C OGL/2024/634/0590 September 30, 2025 March 30, 2026 cga.cw →
50 Gold B.V. B2C OGL/2024/1144/0972 September 30, 2025 March 30, 2026 cga.cw →
Interseal B.V. B2C OGL/2024/1511/0764 September 29, 2025 March 29, 2026 cga.cw →
Orakum N.V. B2C OGL/2024/586/0786 September 28, 2025 March 28, 2026 cga.cw →
Prevailer B.V. B2C OGL/2024/341/0759 September 28, 2025 March 28, 2026 cga.cw →
Arrow Wood N.V. B2C OGL/2024/2289/1184 September 28, 2025 March 28, 2026 cga.cw →
Superstars Entertainment B.V. B2C OGL/2024/1296/0547 September 28, 2025 March 28, 2026 cga.cw →
Olistek N.V. B2C OGL/2024/2362/1207 September 27, 2025 March 27, 2026 cga.cw →
F3 Markets N.V. B2C OGL/2024/1481/0768 September 27, 2025 March 27, 2026 cga.cw →
Edge Five Entertainment B.V. B2C OGL/2024/938/1131 September 27, 2025 March 27, 2026 cga.cw →
Seguri N.V. B2C OGL/2024/983/0575 September 27, 2025 March 27, 2026 cga.cw →
Kanggiten B.V. B2C OGL/2024/971/0703 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Pointissimo B.V. B2C 164649 September 26 ,2025 March 26, 2026 237. OGL/2024/1130/0520 Superjogos N.V. B2C OGL/2024/969/1019 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Flybergom B.V. B2C OGL/2024/2241/1178 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Raging Rhino N.V. B2C OGL/2024/1675/0903 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Magic Stones N.V. B2C OGL/2024/566/0462 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Evolut Interactive N.V. B2C OGL/2024/421/0223 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Ngame N.V. B2C OGL/2024/1674/0902 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Continental Solutions Limited B.V. B2C OGL/2024/1208/0715 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
TGI Entertainment N.V. B2C OGL/2024/428/0397 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Media4 Curaçao N.V. B2C OGL/2024/1510/0839 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Agarinia N.V. B2C OGL/2024/2186/1164 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Terdersoft B.V. B2C OGL/2024/1126/0521 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Elsikora N.V. B2C OGL/2024/345/0210 September 26, 2025 March 26, 2026 cga.cw →
Playvision Group B.V. B2C OGL/2024/968/0753 September 25, 2025 March 25, 2026 cga.cw →
Bright Win Limited B.V. B2C OGL/2024/1070/0502 September 25, 2025 March 25, 2026 cga.cw →
Zoomba B.V. B2C OGL/2024/1197/0563 September 24, 2025 March 24, 2026 cga.cw →
Complete Technologies N.V. B2C OGL/2024/923/0383 September 24, 2025 March 24, 2026 cga.cw →
Boom Line B.V. B2C OGL/2024/599/0274 September 24, 2025 March 24, 2026 cga.cw →
Torero Media B.V. B2C OGL/2024/669/0816 September 24, 2025 March 24, 2026 cga.cw →
Nexus International Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1324/0750 September 24, 2025 March 24, 2026 cga.cw →
Bizbon N.V. B2C OGL/2024/597/0249 September 23, 2025 March 23, 2026 cga.cw →
Golden Frog N.V. B2C OGL/2024/913/0609 September 23, 2025 March 23, 2026 cga.cw →
Bettor IO N.V. B2C OGL/2024/1699/1163 September 23, 2025 March 23, 2026 cga.cw →
Orange Entertainment B.V. B2C OGL/2024/1111/0488 September 18, 2025 March 18, 2026 cga.cw →
Faraday Online N.V. B2C OGL/2024/943/0431 September 17, 2025 March 17, 2026 cga.cw →
Starfish Media N.V. B2B OGL/2024/363/0741 September 17, 2025 March 17, 2026 cga.cw →
Betelgeuse Entertainment B.V. B2C OGL/2024/1062/0475 September 17, 2025 March 17, 2026 cga.cw →
Cyber Labs B.V. B2C OGL/2024/1696/1055 September 13, 2025 March 13, 2026 cga.cw →
PR Entertainment N.V. B2C OGL/2024/1320/0958 September 13, 2025 March 13, 2026 cga.cw →
Coinbar N.V. B2C OGL/2024/920/0382 September 13, 2025 March 13, 2026 cga.cw →
Caribbean Vista Media B.V. B2B OGL/2024/662/1015 September 13, 2025 March 13, 2026 cga.cw →
Gammix STS B.V. B2B OGL/2024/1181/0851 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
99 Services B.V. B2C OGL/2024/1832/1171 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Galactic Investments B.V. B2C OGL/2024/1323/0734 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Oddcraze N.V. B2C OGL/2024/1618/0998 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
HNA Gaming B.V. B2C OGL/2024/1191/0663 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Recomby B.V. B2B OGL/2024/1514/1226 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
NetGame Entertainment N.V. B2B OGL/2024/2331/1197 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
GT Holding B.V. B2C OGL/2024/898/0783 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Tech Synergy B.V. B2C OGL/2024/806/0275 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
JarvisDelivery B.V. B2C OGL/2024/244/0341 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Deck Entertainment B.V. B2C OGL/2024/999/0482 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Grrr Tech B.V. B2B OGL/2024/1397/0784 September 12, 2025 March 12, 2026 cga.cw →
Shapefy B.V. B2C OGL/2024/232/0307 September 10, 2025 March 10, 2026 cga.cw →
Superbet88 International N.V. B2C OGL/2024/1619/0872 September 09, 2025 March 09, 2026 cga.cw →
Bonus Operations N.V. B2C OGL/2024/385/0332 September 09, 2025 March 09, 2026 cga.cw →
